feat: add ESLint flat config, Prettier, dependency-cruiser, and Husky
Setup code quality tooling for the monorepo: - ESLint 9 flat config with TypeScript, import ordering, and NestJS rules - Prettier with consistent formatting across all files - dependency-cruiser enforcing module boundary rules (no cross-module internals, no circular deps) - Husky + lint-staged for pre-commit hooks - Auto-fixed existing files for type imports and import ordering Co-Authored-By: Paperclip <noreply@paperclip.ing>
This commit is contained in:
@@ -11,6 +11,7 @@
|
||||
**Goal:** Any engineer can clone, install, and start developing.
|
||||
|
||||
**Execution Order:**
|
||||
|
||||
1. **[TEC-1415] Monorepo Scaffolding** + **[TEC-1416] Docker Compose** (parallel — no deps)
|
||||
2. **[TEC-1420] ESLint/Prettier** (after F1)
|
||||
3. **[TEC-1417] Prisma Schema** (after F1 + F2)
|
||||
@@ -30,6 +31,7 @@ F2 (Docker) ─────┘
|
||||
**Goal:** Users can register, post listings, and search properties.
|
||||
|
||||
**Execution Order:**
|
||||
|
||||
1. **[TEC-1421] Auth Backend** (after F3, F4)
|
||||
2. **[TEC-1425] Security Hardening** + **[TEC-1426] Error Handling** (parallel, after F1/F4)
|
||||
3. **[TEC-1422] Auth Frontend** (after C1)
|
||||
@@ -70,27 +72,27 @@ C5 + A2 ──→ A3 (MCP Servers)
|
||||
|
||||
## Dependency Map
|
||||
|
||||
| Task | Depends On |
|
||||
|------|-----------|
|
||||
| TEC-1415 (F1) | None |
|
||||
| TEC-1416 (F2) | None |
|
||||
| TEC-1417 (F3) | F1, F2 |
|
||||
| TEC-1418 (F4) | F1 |
|
||||
| TEC-1419 (F5) | F1 |
|
||||
| TEC-1420 (F6) | F1 |
|
||||
| TEC-1421 (C1) | F3, F4 |
|
||||
| TEC-1422 (C2) | C1 |
|
||||
| TEC-1423 (C3) | C1, F3 |
|
||||
| TEC-1424 (C5) | C3, F2 |
|
||||
| TEC-1425 (X1) | F1 |
|
||||
| TEC-1426 (X3) | F4 |
|
||||
| TEC-1427 (C4) | C3 |
|
||||
| TEC-1428 (C6) | C5 |
|
||||
| TEC-1429 (M1) | C1 |
|
||||
| TEC-1430 (M2) | M1 |
|
||||
| TEC-1431 (M3) | C1 |
|
||||
| TEC-1432 (M4) | C1, C3 |
|
||||
| TEC-1433 (X4) | Phase 1 |
|
||||
| Task | Depends On |
|
||||
| ------------- | ---------- |
|
||||
| TEC-1415 (F1) | None |
|
||||
| TEC-1416 (F2) | None |
|
||||
| TEC-1417 (F3) | F1, F2 |
|
||||
| TEC-1418 (F4) | F1 |
|
||||
| TEC-1419 (F5) | F1 |
|
||||
| TEC-1420 (F6) | F1 |
|
||||
| TEC-1421 (C1) | F3, F4 |
|
||||
| TEC-1422 (C2) | C1 |
|
||||
| TEC-1423 (C3) | C1, F3 |
|
||||
| TEC-1424 (C5) | C3, F2 |
|
||||
| TEC-1425 (X1) | F1 |
|
||||
| TEC-1426 (X3) | F4 |
|
||||
| TEC-1427 (C4) | C3 |
|
||||
| TEC-1428 (C6) | C5 |
|
||||
| TEC-1429 (M1) | C1 |
|
||||
| TEC-1430 (M2) | M1 |
|
||||
| TEC-1431 (M3) | C1 |
|
||||
| TEC-1432 (M4) | C1, C3 |
|
||||
| TEC-1433 (X4) | Phase 1 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user